データ管理
レイヤ一覧
GeoJSON形式(RFC 7946 / EPSG:4326)。インポートしたデータはブラウザに保存されます。
| レイヤ名 | 種別 | ジオメトリ | フィーチャ数 | ファイル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検ポイント | 点検ポイント | Point | 0 | inspection-points.geojson | |
| パトロールルート | パトロールルート | LineString | 0 | patrol-routes.geojson | |
| 災害エリア | 災害エリア | Polygon | 0 | disaster-areas.geojson |
データ仕様
| フォーマット | GeoJSON (RFC 7946) |
| 座標参照系 | EPSG:4326 (WGS 84) |
| 座標順序 | [経度, 緯度] |
| 文字コード | UTF-8 |
| 保存先 | ブラウザ localStorage |
注意事項
- インポートは既存データに「追記」されます(置換はされません)
- ブラウザを変えるとインポートしたデータは見えません
- 「追加分クリア」はブラウザ保存データのみ削除します(元のファイルは残ります)
- エクスポートには元データ+ブラウザ追加分が含まれます